| Characteristic | Value | Description |
|---|---|---|
| Approval | AA | Non-hazardous area |
| Output | 1 | 4–20 mA |
| Display, Operation | 1 | LCD, push button on display/electronics |
| Housing | J | F31 Aluminum, glass window |
| Electrical Connection | A | Gland M20, IP66/68, NEMA 4X/6P |
| Sensor Range | 1S | 40 bar / 4 MPa / 600 psi gauge, 400 mH₂O / 1334 ftH₂O / 16000 inH₂O overload: 160 bar / 16 MPa / 2400 psi |
| Reference Accuracy | G | Standard |
| Calibration; Unit | B | Sensor range, mbar/bar |
| Process Connection | ANJ | NPS 1" Class 300 RF, 316/316L flange, ASME B16.5 |
| Membrane Material | A | 316L |
| Fill Fluid | 1 | Silicone oil |
Frequently Bought Together
Products from this Seller
View All
Share with Friends
Trading is more effective when you share products with friends!Share you link
Share to